Memuat Hari & Tanggal...
00:00:00
00:00:00
Input Absensi
Input Kasbon Baru
Riwayat & Rekap Bulanan
Total Gaji Kotor Bulan Ini
Rp 1.325.796
Sisa Kasbon Bulan Lalu
Rp 2.362.603
Total Kasbon Bulan ini
Rp 1.100.000
Sisa Utang Total Rekap Bulan ini
Rp 2.136.807,167
Gaji Bersih Diterima (Setelah Potong Kasbon)
Rp 0
1. Daftar Jam Kerja (115.9j Reguler, 53.9j Lembur)
| Tanggal | Waktu | Reguler | Lembur | Pendapatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 11j 58m | 8.0 j | 4.0 j | Rp 93.700 | |
| 2026-07-03 | 22j 58m | 8.0 j | 15.0 j | Rp 192.700 | |
| 2026-07-08 | 12j 46m | 8.0 j | 4.8 j | Rp 100.900 | |
| 2026-07-09 | 9j 56m | 8.0 j | 1.9 j | Rp 75.400 | |
| 2026-07-10 | 12j 46m | 8.0 j | 4.8 j | Rp 100.900 | |
| 2026-07-13 | 11j 58m | 8.0 j | 4.0 j | Rp 93.700 | |
| 2026-07-14 | 11j 38m | 8.0 j | 3.6 j | Rp 90.700 | |
| 2026-07-15 | 11j 46m | 8.0 j | 3.8 j | Rp 91.900 | |
| 2026-07-16 | 11j 37m | 8.0 j | 3.6 j | Rp 90.550 | |
| 2026-07-17 | 11j 38m | 8.0 j | 3.6 j | Rp 90.700 | |
| 2026-07-20 | 9j 45m | 8.0 j | 1.8 j | Rp 73.750 | |
| 2026-07-21 | 8j 36m | 8.0 j | 0.6 j | Rp 63.400 | |
| 2026-07-22 | 10j 34m | 8.0 j | 2.6 j | Rp 81.100 | |
| 2026-07-23 | 6j 53m | 6.9 j | 0.0 j | Rp 49.904 | |
| 2026-07-24 | 5j 2m | 5.0 j | 0.0 j | Rp 36.492 |
2. Rincian / List Kasbon Terdata
| Tanggal | Nominal | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Rp 500.000 | cicilan ke 3 | |
| 2026-07-10 | Rp 600.000 | bon tanggal 10 |