Memuat Hari & Tanggal...
00:00:00
00:00:00
Input Absensi
Input Kasbon Baru
Riwayat & Rekap Bulanan
Total Gaji Kotor Bulan Ini
Rp 864.688
Sisa Kasbon Bulan Lalu
Rp 2.117.861
Total Kasbon Bulan ini
Rp 1.000.000
Sisa Utang Total Rekap Bulan ini
Rp 2.253.173,5
Gaji Bersih Diterima (Setelah Potong Kasbon)
Rp 0
1. Daftar Jam Kerja (101.3j Reguler, 14.4j Lembur)
| Tanggal | Waktu | Reguler | Lembur | Pendapatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 7j 23m | 7.4 j | 0.0 j | Rp 53.529 | |
| 2026-09-02 | 7j 48m | 7.8 j | 0.0 j | Rp 56.550 | |
| 2026-09-05 | 8j 58m | 8.0 j | 1.0 j | Rp 66.700 | |
| 2026-09-07 | 8j 48m | 8.0 j | 0.8 j | Rp 65.200 | |
| 2026-09-08 | 9j 52m | 8.0 j | 1.9 j | Rp 74.800 | |
| 2026-09-09 | 9j 57m | 8.0 j | 1.9 j | Rp 75.550 | |
| 2026-09-10 | 9j 51m | 8.0 j | 1.8 j | Rp 74.650 | |
| 2026-09-11 | 8j 31m | 8.0 j | 0.5 j | Rp 62.650 | |
| 2026-09-14 | 10j 2m | 8.0 j | 2.0 j | Rp 76.300 | |
| 2026-09-16 | 9j 39m | 8.0 j | 1.7 j | Rp 72.850 | |
| 2026-09-17 | 10j 48m | 8.0 j | 2.8 j | Rp 83.200 | |
| 2026-09-18 | 7j 48m | 7.8 j | 0.0 j | Rp 56.550 | |
| 2026-09-19 | 6j 22m | 6.4 j | 0.0 j | Rp 46.158 |
2. Rincian / List Kasbon Terdata
| Tanggal | Nominal | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Rp 500.000 | cicilan ke 5 | |
| 2026-09-19 | Rp 500.000 | bon 500k |