Memuat Hari & Tanggal...
00:00:00
00:00:00
Input Absensi
Input Kasbon Baru
Riwayat & Rekap Bulanan
Total Gaji Kotor Bulan Ini
Rp 310.467
Sisa Kasbon Bulan Lalu
Rp 2.450.181
Total Kasbon Bulan ini
Rp 0
Sisa Utang Total Rekap Bulan ini
Rp 2.139.714,333
Gaji Bersih Diterima (Setelah Potong Kasbon)
Rp 0
1. Daftar Jam Kerja (38.3j Reguler, 3.6j Lembur)
| Tanggal | Waktu | Reguler | Lembur | Pendapatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 9j 48m | 8.0 j | 1.8 j | Rp 74.200 | |
| 2026-11-03 | 8j 58m | 8.0 j | 1.0 j | Rp 66.700 | |
| 2026-11-04 | 8j 46m | 8.0 j | 0.8 j | Rp 64.900 | |
| 2026-11-05 | 3j 40m | 3.7 j | 0.0 j | Rp 26.583 | |
| 2026-11-06 | 8j 5m | 8.0 j | 0.1 j | Rp 58.750 | |
| 2026-11-08 | 2j 40m | 2.7 j | 0.0 j | Rp 19.333 |
2. Rincian / List Kasbon Terdata
| Tanggal | Nominal | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Belum ada riwayat kasbon di bulan ini. | |||